Rozmiary odzieży
Rozmiary odzieży dla dorosłych
Rozmiary koszulek od 01.01.2020
| Rozmiar | Szerokość pod pachami (cm) |
Wyskokość koszulki (cm) |
| S | 51 | 71 |
| M | 53 | 73 |
| L | 55 | 75 |
| XL | 57 | 77 |
| XXL | 60 | 80 |
Rozmiary spodenek od 01.01.2020
| Rozmiar | Szerokość spodenek (cm) |
Wyskokość /długość spodenek (cm) |
| S | 33 | 44 |
| M | 34 | 46 |
| L | 36 | 48 |
| XL | 38 | 50 |
| XXL | 40 | 52 |
Rozmiary odzieży dla dzieci i młodzieży
Rozmiary koszulek od 01.01.2020
| Rozmiar | Szerokość pod pachami (cm) |
Wyskokość koszulki (cm) |
| 134 | 38 | 52 |
| 140 | 40 | 55 |
| 146 | 42 | 58 |
| 152 | 44 | 62 |
| 158 | 46 | 65 |
| 164 | 48 | 68 |
Rozmiary spodenek od 01.01.2020
| Rozmiar | Szerokość spodenek (cm) |
Wyskokość /długość spodenek (cm) |
| 134 | 25 | 30 |
| 140 | 26 | 32 |
| 146 | 28 | 34 |
| 152 | 29 | 36 |
| 158 | 30 | 38 |
| 164 | 31 | 40 |
.