Rozmiary odzieży
Rozmiary odzieży dla dorosłych
Rozmiary koszulek od 01.01.2019
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) |
XS | <88 | <73 | <88 | |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 170 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 176 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 182 |
XL | 112-124 | 97-121 | 112-120 | 188 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 192 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 198 |
Rozmiary odzieży dla dzieci i młodzieży
Rozmiary koszulek od 01.01.2019
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Pas (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) |
YXS | 64,5-66 | 59,5–61,5 | 68,5–71 | 122-128 |
YS | 66-69 | 61,5–65 | 71–74,5 | 128-137 |
YM | 69-75 | 65–69 | 74,5–79,5 | 137-147 |
YL | 75-81,5 | 69–72,5 | 79,5–84,5 | 147-158 |
YXL | 81,5-88,5 | 72,5–75,5 | 84,5–89,5 | 158-170 |
.